Starterlisten & Ergebnisse
Bauernklasse 0 – 3.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Moormann | – | Deutz 6006 A | 60 |
| 2 | Henrik Zerhusen – van der Schüür | Pullingteam Grün und Eckig | Deutz 6206 | 60 |
| 3 | Alfons Büermann | – | IHC 654 | 60 |
| 4 | Alfons Büermann | – | Deutz 5506 | 52 |
| 5 | Henning Ellers | Pulling Team Specken | Ihc 844s | 80 |
| 6 | Jens Vagelpohl | – | Case 844s | 80 |
| 7 | Hendrik Smits | Bär-Bock-Express | Ford 7000 | 90 |
| 8 | Jörn Koldehoff | – | Deutz D 5506 | 52 |
| 10 | Matthias Hölscher | Trecker Treck Team Schlichthorst | IHC 624 | 58 |
| E01 | Michael Münzebrock | Häckselclub Emstek | Ford 6500 | 95 |
Bauernklasse 3.501 – 4.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jens Meyer | – | Case 856XL | 86 |
| 12 | Dirk Moormann | Raritatenkommando Rottinghausen | Fendt Favorit 610 S | 85 |
| 13 | Andre Schneider | – | Deutz D 8006 | 80 |
| 14 | Thomas Kolde | Waffenschmiede Kolde | Deutz DX 4.70 | 90PS |
| 15 | Martin Fredeweß | Pulling Team Specken | Ford 7710 | 97 |
| 16 | Hendrik Smits | Bär-Bock-Express | Ford 7000 | 90 |
| 18 | Moritz Brand | – | Deutz Fahr DX 4.31 | 75 |
| 19 | Matthias Hölscher | Trecker Treck Team Schlichthorst | IHC 624 | 58 |
| 35 | Jörn Koldehoff | – | John Deere 3040 | 92 |
+ 3 Personen auf der Warteliste
Bauernklasse 4.501 – 5.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Dirk Moormann | Raritatenkommando Rottinghausen | Fendt Favorit 610 S | 85 |
| 28 | Phil Fullenkamp | – | John Deere 6310 | 90 |
| 29 | Klaus Johannes | Häckselclub Emstek | John Deere 6610 | 114 |
| 30 | Florian Stuke | – | Case ihc1255 | 125 |
| 31 | Jan Beckermann | – | Case Maxxum | 115 |
| 33 | Jan Große Kreutzmann | – | Case 856 xl | 86 |
| 34 | Jürgen Tapke-Jost | – | Fendt 611s | 110 |
| 36 | Marcel Münchow | – | Ford 8210 | 110 |
| 37 | David Balster | – | Eicher 3133 | 133 |
| 38 | Leo Abeling | Stall 68 | Deutz Dx 6.10 | 100 |
+ 3 Personen auf der Warteliste
Bauernklasse 5.501 – 6.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Jonas Tapke-Jost | – | Case IH 1455 XL | 215 |
| 48 | Marcel Münchow | – | John Deere 6830 | 160 |
| 49 | Reinhard Johannes | Häckselclub Emstek | John Deere 6910 | 140 |
| 51 | Lukas Fredeweß | Pulling Team Specken | New Holland 8360 | 135 |
| 52 | Stefan Nietfeld | – | Fendt 512 | 125 |
| 54 | Dieter Henke | – | Fendt 512C | 125 |
| 55 | Luis Schröder | – | John Deere 3650 | 120 |
| 56 | Mathis Brune | – | John Deere 3050 | 90 |
+ 2 Personen auf der Warteliste
Bauernklasse 6.501 – 7.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Steffen Kleine Lamping | – | John deere 6920 | 150 |
| 68 | Marcel Münchow | – | John Deere 6830 | 160 |
| 69 | Lukas Fredeweß | Pulling Team Specken | New Holland 8360 | 135 |
| 70 | Finn Riesmeier | Oldtimerschmiede | Fendt 615 LS | 165 |
| 71 | Yannik Niehaus | Pulling Team Grün und Eckig | Fendt Favorit 615 LSA Turbomatik E | 185 |
| 72 | Hannes Hackmann | – | Fendt 615 | 185 |
| 73 | Stefan Nietfeld | – | Fendt 512 | 125 |
| 74 | Mathis Runnebaum | – | Fendt Favorit 614 LSA | 165 |
+ 2 Personen auf der Warteliste
Bauernklasse 7.501 – 9.000 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Jan Wegmann | – | John Deere 7710 | 186 |
| 82 | Phil Fullenkamp | – | John Deere 7710 | 160 |
| 83 | Christian Thomes | – | Fendt 930 Tms | 300 Ps |
| 84 | Raphael Middendorf | Blömer Landmaschinen lohne | Case Puma 225 | 225 |
| 85 | Marvin Gehring | – | Fendt Favorit 916 Vario | 275 |
| 86 | Stefan kl. Holthaus | – | Fendt 930 TMS | 310 |
| 88 | Hannes Hackmann | – | Fendt 615 | 185 |
| 89 | Dennis Pister | – | John Deere 6920S | 160 |
| 90 | David Balster | – | Fendt 930 TMS | 310 |
| E23 | Dennis Denker | Lohnunternehmen Denker | John Deere 7810 | 155 |
+ 5 Personen auf der Warteliste
Bauernklasse 9.001 – 10.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Hannes Hackmann | – | Fendt 930 | 295 |
| 97 | Daniel Hetscher | Tangemann | Fendt 728 | 280 |
| 98 | Phil Fullenkamp | – | John Deere 7710 | 160 |
| 99 | Dennis Denker | – | John Deere 6r250 | 250 |
| 100 | Christian Thomes | – | Fendt 930 | 300 |
| 101 | Stefan kl.Holthaus | – | Fendt TMS 930 | 310 |
| 102 | Jens Vagelpohl | Fangmann Agrar | John Deere 6250r | 250 |
| 103 | Julius Arlinghaus | – | Fendt 926 Vario TMS | 260 |
| 105 | Felix Haverkamp | – | Deutz 7250 ttv | 250 |
| 106 | Johannes Brinkmann | LAS | Case Puma 200 | 200 |
| E28 | Christoph Fortmann | – | MF 8S 265 | 265 |
Bauernklasse 10.501 – 12.000 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Hannes Hackmann | – | Fendt 930 | 295 |
| 113 | Julius Arlinghaus | – | Fendt 926 Vario TMS | 260 |
| 114 | Christian Thomes | – | Fendt 930 tms | 300 |
| 115 | Christoph Fortmann | – | Massey Ferguson 8s 265 | 265 |
| 116 | Jan Trumme | LAS | Case Optum 300 | 300 |
| E31 | Christian Vornhagen | CH Bakumer Agrarservice | Fendt 936 | 360 |
| E32 | Karina Wendland | – | Fendt Vario 939 | 390 |
Bauern-Sportklasse 0 – 4.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Cedric Buhrs | Pulling Team Grün und Eckig | Deutz 7506 | ca. 250PS |
| 21 | Yannik Niehaus | Pulling Team Grün und Eckig | Fendt Favorit 610S | 300PS |
| 22 | Jan Seelhorst | – | DEUTZ 8006 | 80 |
| 23 | Andre Fibbe | TTT Schlichthorst | IHC 1246 | zu wenig |
| 24 | Josef Berndmeyer | – | John Deere | 280 |
Bauern-Sportklasse 4.501 – 5.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Cedric Buhrs | Pulling Team Grün und Eckig | Deutz 7506 | ca. 250Ps |
| 40 | Carlo Nienaber | – | John Deere 4430 | 145 |
| 41 | Yannik Niehaus | Pulling Team Grün und Eckig | Fendt Favorit 610S | 300PS |
| 42 | Jan Seelhorst | – | DEUTZ 8006 | 80 |
| 43 | Tim-Malte Winter | Oldtimerschmiede | Fendt 611s | Ca.300 |
| 44 | Andre Fibbe | TTT Schlichthorst | IHC 1246 | zu wenig |
| 45 | Klaus Johannes | Häckselclub Emstek | John Deere 6610 | 114 |
| 46 | Sebastian Leugers | – | Deutz 13006 | 120 |
Bauern-Sportklasse 5.501 – 6.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Reinhard Johannes | Häckselclub Emstek | John Deere 6910 | 140 |
| 58 | Carlo Nienaber | – | John Deere 4430 | 145 |
| 59 | Tim-Malte Winter | Oldtimerschmiede | Fendt 611s | Ca300 |
| 60 | Marcel Beuse | Agrarteam Dinklage | Case 1455 | 145 |
| 61 | Michael Hemme | Trecker Treck Team Schlichthorst | IHC 1255 | 125? |
| 62 | Jan Seelhorst | – | DEUTZ 8006 | 80 |
| 63 | Sebastian Leugers | – | Deutz 13006 | 120 |
Bauern-Sportklasse 6.501 – 7.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Finn Riesmeier | Oldtimerschmiede | Fendt 615 LS | 165 |
| 76 | Arne Brinkmann | – | John Deere 4240S | 132 |
| 77 | Marcel Beuse | Agrarteam Dinklage | Case 1455 | 145 |
| 78 | Mike Wojtun | – | John Deere 4455 | 200 |
| 79 | Michael Hemme | Trecker Treck Team Schlichthorst | IHC 1255 | 125? |
| 80 | Sebastian Leugers | – | Deutz 13006 | 120 |
Bauern-Sportklasse 7.501 – 9.000 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Marius Zerhusen | PullingTeamGrün&Eckig | Fendt Favorit 818 | 188 |
| 92 | Michel Hempelmann | Grün und eckig | Fendt 916 | 300 |
| 93 | Marco Jaeger | – | Fendt 926 | 400+ |
| 94 | Florian Gabriel | – | John Deere 7810 | 175 |
| 95 | Mike Wojtun | – | John deere 4455 | 200 |
| 96 | Joseph Hackstedt | – | John Deere 7810 | 200 |
Bauern-Sportklasse 9.001 – 10.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Marius Zerhusen | PullingTeamGrün&Eckig | Fendt Favorit 818 | 180 |
| 108 | Michael Hempelmann | Grün und eckig | Fendt 926 | 300 |
| 109 | Marco Jaeger | – | Fendt 926 | 400+ |
| 110 | Florian Gabriel | – | John Deere 7810 | 175 |
| 111 | Joseph Hackstedt | – | John Deere 7810 | 200 |
Bokern-Supersportklasse 3.501 – 4.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Hannes Hackmann | – | Deutz | Xxx |
| 26 | Christian Osterhues-Pellenwessel | Grün und Eckig | Deutz 8006 | 600ps |
| E05 | Bernd Vagelpohl | Wild Puma | Red Beast IHC 1246 | 250+ |
Bokern-Supersportklasse 4.501 – 6.500 kg
| Startnr. | Name | Verein | Trecker | PS |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Hannes Hackmann | – | Deutz | Xxx |
| 65 | Raphael Middendorf | Blömer Landmaschinen lohne | Case 1455 | 500+ |
| E17 | Michael Hemme | TT Schlichthorst | IHC 1255 | ??? |
| E18 | Andre Fibbe | TT Schlichthorst | IHC 1246 | Xxx |